-
ЧОП / ЧОО
-
Ассоциации / группы
-
Центры подготовки/ лицензирование
-
Пультовая охрана
-
Детективные агентства
-
Полиграфические агентства
-
Экипировка и оснащение
-
Видеонаблюдение
-
СКУД
-
Сигнализация
-
Средства связи
-
Справки 046-1
-
Тендеры
-
Маркетинг
-
Вакансии
-
Резюме
-
Координационные советы
-
ОЛРР
-
Галерея эмблем
-
Документы
-
Наши партнеры
-
Безопасность 21 век
-
Фотогалерея
-
Продажа ЧОП
|
|
|
|
![]() |
Cотрудников: | На рынке | Аккредитация | Член КС |
На странице: Сбросить фильтр

Ассоциации
Национальная ассоциация телохранителей
Вакансии: 0
Информационный партнер проекта allchop.ru | |
Город: | Москва |
Дата основания: | 20.12.1995 |
Кол-во сотрудников: | |
Наличие оружия: | нет |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 30.12.2014 |

РУКОВОДИТЕЛЬ Фонарев Дмитрий Николаевич |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Объединение Глобал-Безопасность
Вакансии: 0
Город: | Мытищи |
Дата основания: | 1996 |
Кол-во сотрудников: | 0-50 |
Наличие оружия: | ![]() |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 1 |
Сведения обновлены: | 05.12.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Ассоциация безопасности Петровка
Вакансии: 0
Город: | Москва |
Дата основания: | 1996 |
Кол-во сотрудников: | 0-50 |
Наличие оружия: | ![]() |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 04.12.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
P.S.N
Вакансии: 0
Город: | Санкт-Петербург |
Дата основания: | информация отсутствует |
Кол-во сотрудников: | Более 150 |
Наличие оружия: | ![]() |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 07.12.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Uni Group
Вакансии: 0
Город: | Нижний Новгород |
Дата основания: | информация отсутствует |
Кол-во сотрудников: | 0-50 |
Наличие оружия: | нет |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 15.12.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Абсолют
Вакансии: 0
Город: | Пермь |
Дата основания: | информация отсутствует |
Кол-во сотрудников: | 0-50 |
Наличие оружия: | нет |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 09.01.2014 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Авангард
Вакансии: 0
Город: | Иваново |
Дата основания: | 2001 |
Кол-во сотрудников: | 0-50 |
Наличие оружия: | ![]() |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 13.08.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
АВАНПОСТ
Вакансии: 0
Город: | Санкт-Петербург |
Дата основания: | 01.09.1998 |
Кол-во сотрудников: | Более 150 |
Наличие оружия: | ![]() |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 13.12.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Агенство безопасности Орбита-Космос
Вакансии: 0
Город: | Москва |
Дата основания: | 23.06.1997 |
Кол-во сотрудников: | Более 150 |
Наличие оружия: | ![]() |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 16.12.2013 |

РУКОВОДИТЕЛЬ Мохов Андрей Евгеньевич |
|
Наш Блог:
Нет записей
Ассоциации
Агенство экономической безопасности Видеосервис
Вакансии: 0
Город: | Казань |
Дата основания: | информация отсутствует |
Кол-во сотрудников: | 0-50 |
Наличие оружия: | нет |
Аккредитация: | информация отсутствует |
Кол-во компаний-участников: | 0 |
Сведения обновлены: | 12.01.2014 |

РУКОВОДИТЕЛЬ информация отсутствует |
|
Наш Блог:
Нет записей